DB2299XP – DBA Xtreme Performance Brake Pads; Front
BMW
1 - Series (F20) Hatchback 5DR 2011 - 2019
- 114 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 114D 1.6 TD 2012 - 2015
- 116 1.5 Turbo 2015 - 2019
- 116 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 116D 1.5 TD 2015 - 2019
- 116D 1.6 TD 2012 - 2015
- 118 1.5 Turbo 2015 - 2019
- 118 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 118D 2.0 TD 2012 - 2019
- 120 1.6 Turbo 2015 - 2016
- 120D 2.0 TD 2012 - 2019
- 125 2.0 Turbo 2012 - 2019
- 125D 2.0 TD 2012 - 2019
- M135 3.0 Turbo 2012 - 2016
- M140 3.0 Turbo 2016 - 2019
1 - Series (F21) Hatchback 3DR 2011 - 2019
- 114 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 114D 1.6 TD 2012 - 2015
- 116 1.5 Turbo 2015 - 2019
- 116 1.6 TD 2012 - 2015
- 116 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 118 1.5 Turbo 2015 - 2019
- 118 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 118 2.0 TD 2012 - 2019
- 120 1.6 Turbo 2015 - 2016
- 120 2.0 TD 2012 - 2019
- 120 2.0 Turbo 2016 - 2019
- 125 2.0 TD 2012 - 2019
- 125 2.0 Turbo 2012 - 2019
- M135 3.0 Turbo 2012 - 2016
- M140 3.0 Turbo 2016 - 2019
2 - Series (F22) Coupe 2013 - 2021
- 218 1.5 Turbo (136HP / 100KW) 2015 - 2020
- 218D 2.0 TD (143HP / 105KW) 2014 - 2015
- 220 2.0 Turbo (184HP / 135KW) 2013 - 2021
- 220D 2.0 TD (190HP / 140KW) 2013 - 2020
- 225D 2.0 TD 2014 - 2029
- 228 2.0 Turbo (240HP / 180KW) 2014 - 2016
- 230 2.0 Turbo (252HP / 185KW) 2016 - 2021
- M235 3.0 Turbo (326HP / 240KW) 2013 - 2016
2 - Series (F23) Convertible 2013 - 2021
- 218 1.5 Turbo (136HP / 100KW) 2015 - 2020
- 218D 2.0 TD (150HP / 110KW) 2015 - 2020
- 220 2.0 Turbo (184HP / 135KW) 2014 - 2021
- 220D 2.0 TD (190HP / 140KW) 2014 - 2020
- 225D 2.0 TD (224HP / 165KW) 2015 - 2019
- 230 2.0 Turbo (252HP / 185KW) 2016 - 2021
- M235 3.0 Turbo (326HP / 240KW) 2014 - 2016
- M240 3.0 Turbo (340HP / 250KW) 2016 - 2021
2 - Series (F87) Coupe 2013 - 2021
- M2 3.0 Turbo 2015 - 2018
- M2 Competition 3.0 Turbo 2018 - 2021
3 - Series (F30) Sedan 2011 - 2019
- 316 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 316D 2.0 TD 2012 - 2019
- 318 1.5 Turbo 2015 - 2019
- 318D 2.0 TD 2012 - 2019
- 320 1.6 Turbo 2012 - 2015
- 320 2.0 Turbo 2012 - 2019
- 320 xDrive 2.0 Turbo 2011 - 2019 Xdrive
- 320D 2.0 TD 2011 - 2019
- 320D xDrive 2.0 TD 2013 - 2019 Xdrive
- 325D 2.0 TD 2013 - 2018
- 328 2.0 Turbo 2012 - 2015
- 330 2.0 Turbo 2015 - 2019
- 330D 3.0 TD 2012 - 2019
- 330D xDrive 3.0 TD 2013 - 2019 Xdrive
- 335 3.0 Turbo 2012 - 2015
- 335D xDrive 3.0 TD 2013 - 2019 Xdrive
- 340 3.0 Turbo 2015 - 2019
- 340 xDrive 3.0 Turbo 2015 - 2019 Xdrive
- Active Hybrid 3.0 Turbo 2012 - 2015
3 - Series (F31) Estate 2011 - 2019
- 325D Touring 2.0 TD 2013 - 2018
- 328 Touring 2.0 Turbo 2012 - 2019
- 330 Touring 2.0 Turbo 2015 - 2019
- 330D Touring 3.0 TD 2012 - 2019
- 330D Touring xDrive 3.0 TD 2013 - 2019 Xdrive
- 335 Touring 3.0 Turbo 2013 - 2015
- 340 Touring 3.0 Turbo 2015 - 2019
3 - Series (F34) Gran Turismo 2011 - 2019
- 318D Gran Turismo 2.0 TD 2013 - 2019
- 320 Gran Turismo 2.0 Turbo 2013 - 2019
- 320 Gran Turismo xDrive 2.0 Turbo 2013 - 2019 Xdrive
- 320D Gran Turismo 2.0 TD 2013 - 2019
- 320D Gran Turismo xDrive 2.0 TD 2013 - 2019 Xdrive
- 325D Gran Turismo 2.0 TD 2013 - 2018
- 328 Gran Turismo 2.0 Turbo 2013 - 2019
- 328 Gran Turismo xDrive 2.0 Turbo 2013 - 2015 Xdrive
- 330 Gran Turismo 2.0 Tubo 2015 - 2019
- 335 Gran Turismo 3.0 Turbo 2013 - 2015
- 335 Gran Turismo xDrive 3.0 Turbo 2013 - 2015 Xdrive
- 340 Gran Turismo 3.0 Turbo 2015 - 2019
- 340 Gran Turismo xDrive 3.0 Turbo 2015 - 2019 Xdrive
3 - Series (F80) Sedan 2011 - 2019
- M3 3.0 Twin Turbo 2014 - 2019
4 - Series (F32) Coupe 2013 - 2021
- 418 1.5 Turbo 2015 - 2020
- 418D 2.0 TD 2014 - 2017
- 420 2.0 Turbo 2013 - 2021
- 420D 2.0 TD 2013 - 2020
- 428 2.0 Turbo 2013 - 2016
- 430D 3.0 TD 2013 - 2020
- 435 3.0 Turbo 2013 - 2016
- 435D 3.0 Twin TD 2013 - 2020
4 - Series (F33) Convertible 2013 - 2021
- 420 2.0 Turbo 2014 - 2021
- 420D 2.0 TD 2013 - 2020
- 425D 2.0 TD 2014 - 2017
- 428 2.0 Turbo 2013 - 2016
- 430D 3.0 TD 2014 - 2020
- 435 3.0 Turbo 2013 - 2016
- 435D xDrive 3.0 Twin TD 2014 - 2020 Xdrive
- 440 3.0 Turbo 2016 - 2021
4 - Series (F36) Gran Coupe 2013 - 2021
- 418 1.5 Turbo 2015 - 2020
- 418D 2.0 TD 2014 - 2017
- 420 2.0 Turbo 2014 - 2021
- 420D 2.0 TD 2014 - 2020
- 428 2.0 Turbo 2014 - 2016
- 430D 3.0 TD 2014 - 2020
- 435 3.0 Turbo 2014 - 2016
- 435D xDrive 3.0 Twin TD 2014 - 2020 Xdrive
- 440 3.0 Turbo 2016 - 2021
4 - Series (F82) Coupe 2013 - 2021
- M4 3.0 Twin Turbo 2014 - 2020
4 - Series (F83) Convertible 2013 - 2021
- M4 3.0 Twin Turbo 2014 - 2020
5 - Series (G30) Sedan 2017 - 2024
- 530E Hybrid 2.0 Turbo 2017 - 2023
€190.27 Incl. VAT
- Manufacturer: DBA
- Package: 1 set of pads for two calipers
- Compound: Semi-Metallic Carbon Fibre
- DBA Xtreme Performance pads offer exceptional performance in all temperature ranges, are specially scorched for peak braking efficiency and are made using a Carbon-fiber, low-copper compound formula (NSFI certified).
- Fits: BMW 1-Series (2nd Gen) 2011-2019
(+31) 85 303 71680 Start Live Chat

DBA
Disc Brakes Australia (DBA) is a leading manufacturer of high-performance brake rotors, founded in Melbourne in 1976. DBA's patented T2 and T3 slot patterns, along with their 4000 and 5000 series rotors, are trusted by motorsport competitors and performance enthusiasts globally. Every DBA rotor is manufactured and tested in Australia to rigorous quality standards.
Talk to a real motorsport specialist.
EU-based, motorsport-experienced. We'll walk through your application before you buy.
Description
DBA Xtreme Performance pads offer exceptional performance in all temperature ranges, are specially scorched for peak braking efficiency and are made using a Carbon-fiber, low-copper compound formula (NSFI certified). They come with tailored NVH shims and slots for reduced vibration and noise based on specific applications.
Additional information
| Weight | 2.53 kg |
|---|---|
| Manufacturer | DBA |
| Brake Pads Compound | Semi-Metallic Carbon Fibre |
| FMSI Number | D1609-8822 |
| Brake Pads Type | Sport |
| Package Contents | 1 set of pads for two calipers |
| Pad Quality | Premium |
| Inner Pad Thickness (mm) | 16,60 |
| Inner Pad Height (mm) | 91,50 |
| Inner Pad Width (mm) | 112,60 |
| Outer Pad Height (mm) | 91,50 |
| Outer Pad Thickness (mm) | 16,60 |
| Outer Pad Width (mm) | 112,60 |
| Brake Location | Front |

Reviews
There are no reviews yet.