Volkswagen Beetle 5C (2011–2019)
3 categories · 167 products
The Beetle of 2011 to 2019, hatchback or convertible, splits fairly evenly between brake and suspension parts. Pads, mostly road or fast-road grades, are led by EBC and Hawk, with Pagid, Ferodo and PBS after them, and EBC and DBA discs run from plain to drilled. With fresh fluid, pads and discs are the first things to fit for track use. A tyre specialist, not TTF, provides the tyres and alignment that follow. For suspension, KW coilovers lead, with ST X, AP and H&R options, and lowering springs from Eibach, ST, AP and H&R, plus B12 Pro-Kits. Ultra Racing’s Beetle strut bars and rear lower brace are listed as well, and H&R has anti-roll bars.
Parts for the Volkswagen Beetle 5C
Brake System 87 products
Suspension 75 products
Volkswagen Beetle 5C engines
| Engine | Years | Body |
|---|---|---|
| Cabrio 2.0 TD 2014 - 2016 | 2014–2016 | Convertible |
| 1.4 Turbo 2014 - Present | 2014–present | Hatchback |
| 2.0 TD 2014 - 2016 | 2014–2016 | Hatchback |
| Cabrio 1.2 Turbo 2013 - 2019 | 2013–2019 | Convertible |
| Cabrio 1.4 Turbo 2014 - 2019 | 2014–2019 | Convertible |
| 1.2 Turbo 2011 - Present | 2011–present | Hatchback |
| 1.4 Turbo 2011 - 2014 | 2011–2014 | Hatchback |
| 1.6 TD 2011 - 2014 | 2011–2014 | Hatchback |
| 2.0 TD 2012 - 2014 | 2012–2014 | Hatchback |
| 1.4 TSI - 118 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 1.6 TDI - 77 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 Turbo 2014 - Present | 2014–present | Hatchback |
| 2.0 TFSI - 147 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| Cabrio 1.4 Turbo 2013 - 2014 | 2013–2014 | Convertible |
| Cabrio 2.0 Turbo 2013 - 2014 | 2013–2014 | Convertible |
| 2.0 Turbo 2011 - 2014 | 2011–2014 | Hatchback |
| 1.4 TSI - 118 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 1.4 TSI - 110 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 1.2 TSI - 77 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 1.2 TSI 16V - 77 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 TSI - 130 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.5 - 125 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.5 - 125 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 TSI - 130 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TFSI - 157 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 1.8 TSI - 125 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 1.8 TSI - 125 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TSI - 155 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 TSI - 162 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 1.4 TSI - 110 KW | 2011–2019 | Convertible |
Show all 44 engines
| Engine | Years | Body |
|---|---|---|
| 2.0 TDI - 81 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 TDI - 103 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 TDI - 110 KW | 2011–2019 | Hatchback |
| 2.0 TFSI - 147 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 1.2 TSI 16V - 77 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 1.2 TSI - 77 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TSI - 155 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TSI - 162 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 1.6 TDI - 77 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TDI - 103 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TDI - 110 KW | 2011–2019 | Convertible |
| 2.0 TDI - 81 KW | 2011–2019 | Convertible |
| Cabrio 1.6 TD 2013 - 2014 | 2013–2014 | Convertible |
| Cabrio 2.0 TD 2013 - 2014 | 2013–2014 | Convertible |








