Ford Focus Mk2 (2004–2013)
3 categories · 193 products
ST and KW supply most of the Focus Mk2’s coilovers, with AP, BC Racing and H&R versions and a Bilstein B14 also offered. Lowering springs, Bilstein’s B4, B6 and B8 dampers and Eibach ERL springs fill out the suspension. Ultra Racing lists Mk2 strut braces, a front H-brace and lower bars. Still, the brakes, which form the larger group, are where to start: fresh fluid, then EBC or Hawk pads, with DBA, Pagid, PBS and Ferodo too. Add EBC discs and braided lines by EBC or HEL. Tyres and alignment, sourced outside TTF, follow the brakes. The page covers the hatchback, saloon, estate and convertible from 2004 to 2013.
Parts for the Ford Focus Mk2
Suspension 84 products
Chassis 8 products
Ford Focus Mk2 engines
| Engine | Years | Body |
|---|---|---|
| CC 2.0 2006 - 2011 | 2006–2011 | Convertible |
| CC 2.0 TD 2006 - 2011 | 2006–2011 | Convertible |
| CC 1.6 2006 - 2011 | 2006–2011 | Convertible |
| 1.8 2004 - 2011 | 2004–2011 | Hatchback |
| 1.8 TD 2004 - 2011 | 2004–2011 | Hatchback |
| 2.0 2004 - 2011 | 2004–2011 | Hatchback |
| 2.0 TD 2004 - 2011 | 2004–2011 | Hatchback |
| ST 2.5 Turbo 2005 - 2011 | 2005–2011 | Hatchback |
| 1.6 2004 - 2011 | 2004–2011 | Hatchback |
| 1.6 TD 2004 - 2011 | 2004–2011 | Hatchback |
| RS 2.5 Turbo (305HP / 224KW) 2009 - 2011 | 2009–2011 | Hatchback |
| RS500 2.5 Turbo (350HP / 257KW) 2010 - 2011 | 2010–2011 | Hatchback |
| 1.4 - 59 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.6 - 74 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.6 Ti - 85 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.8 - 92 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.8 TDCi - 85 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 2.0 TDCi - 81 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 2.0 TDCi - 100 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.4 - 59 KW | 2005–present | Sedan |
| 1.6 - 74 KW | 2005–present | Sedan |
| 1.6 Ti - 85 KW | 2005–present | Sedan |
| 1.8 TDCi - 85 KW | 2005–present | Sedan |
| 2.0 TDCi - 81 KW | 2005–present | Sedan |
| 2.0 TDCi - 100 KW | 2005–present | Sedan |
| 1.6 TDCi - 66 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.6 TDCi - 74 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.6 TDCi - 80 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 2.0 - 107 KW | 2004–2013 | Hatchback |
| 1.6 TDCi - 66 KW | 2005–present | Sedan |





